Στατιστική επιχειρήσεων ΙΙ
| Συγγραφέας: | Φράγκος, Χρήστος Κ., 1949- , δρ. στατιστικής |
|---|---|
| ISBN (13): | 9789606759703 |
| ISBN: | 978-960-6759-70-9 |
| Εκδότης: | Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών |
| Ημ. 1ης Έκδοσης: | 2011-01-01 |
| Σελίδες: | 492 |
| Διαστάσεις: | 24χ17 |
| Κατηγορία βιβλίου: | Κοινωνιολογία, Στατιστική |
34,84 €
Ειδική Τιμή
31,35 €
Άμεσα διαθέσιμο
Λύση παραδειγμάτων με το στατιστικό πακέτο Pasw Statistics 18.0 (όπως μετονομάστηκε το SPSS). Για οικονομικές, κοινωνικές, ιατρικές και φυσικές επιστήμες.















