Στατιστική επιχειρήσεων
| Συγγραφέας: | Χουβαρδάς, Βασίλης |
|---|---|
| ISBN (13): | 9789603190905 |
| ISBN: | 978-960-319-090-Χ |
| Εκδότης: | Μακεδονικές Εκδόσεις |
| Ημ. 1ης Έκδοσης: | 1996-01-01 |
| Σελίδες: | 362 |
| Διαστάσεις: | 24χ17 |
| Κατηγορία βιβλίου: | Κοινωνιολογία, Στατιστική |
23,83 €
Ειδική Τιμή
21,44 €
Εξαντλημένο στον εκδότη















