Στατιστική επιχειρήσεων
| Συγγραφέας: | Τερζάκης, Δημήτρης |
|---|---|
| ISBN (13): | 9789603900436 |
| ISBN: | 978-960-390-043-5 |
| Εκδότης: | Interbooks |
| Ημ. 1ης Έκδοσης: | 1999 |
| Σελίδες: | 263 |
| Διαστάσεις: | 24χ17 |
| Κατηγορία βιβλίου: | Στατιστική |
17,49 €
Ειδική Τιμή
13,99 €
Εξαντλημένο στον εκδότη















